İNGİLİZCE SINAVI SONUÇLARI
| Yazılı | Sözlü | Ek Puan | Toplam |
|
| NİLİŞAH AKRAY | 40 | 45 | 15 | 100 |
| NAZENİN DURAK | 44 | 50 | 94 |
|
| FAHRÜNNİSA OK | 44 | 50 | 94 |
|
| ERDEM BALTA | 42 | 50 | 92 |
|
| M.MERT METİN | 43 | 49 | 92 |
|
| ATA MADEN | 40 | 50 | 90 |
|
| AYŞEGÜL SIRAKAYA | 40 | 50 | 90 |
|
| GÜNEŞ ÜNÜVAR | 39 | 50 | 89 |
|
| SERCAN SARMAN | 33 | 40 | 15 | 88 |
| İLKAY SEZİN KEMAHLI | 38 | 50 | 88 |
|
| SERRA NİZAMOĞLU | 38 | 50 | 88 |
|
| YASEMİN DÖNMEZ | 42 | 45 | 87 |
|
| KAAN YILMAZ | 37 | 50 | 87 |
|
| BARIŞ ŞEN | 37 | 50 | 87 |
|
| GÖKMEN GÜVEN | 42 | 44 | 86 |
|
| ARDA ÇELİK | 35 | 50 | 85 |
|
| NAZLI ELİF YALÇIN | 35 | 50 | 85 |
|
| BÜLENT HACIOĞLU | 38 | 45 | 83 |
|
| MERT ERGİNKAYA | 38 | 45 | 83 |
|
| BEGÜM GÜRCÜOĞLU | 35 | 47 | 82 |
|
| HANDE SEVGİ | 32 | 50 | 82 |
|
| ERSAN GÖNENÇ | 31 | 50 | 81 |
|
| BERİL IŞLAKOĞLU | 37 | 44 | 81 |
|
| ÖMER ÖZTÜRK | 31 | 50 | 81 |
|
| BEYZA SEPİN | 30 | 50 | 80 |
|
| ONUR NİHYT GÖRGÜN | 30 | 50 | 80 |
|
| HÜSEYİN DENİZ SERİN | 38 | 40 | 78 |
|
| YİĞİT ÖSKEN | 34 | 43 | 77 |
|
| MERT CAN AYDIN | 36 | 38 | 74 |
|
| ÖZEN TEKİN | 31 | 45 | 76 |
|
| CAN KOÇAK | 34 | 42 | 76 |
|
| EREN KÜRKÇÜOĞLU | 32 | 44 | 76 |
|
| BURCU ÇİMENOĞLU | 30 | 46 | 76 |
|
| ELİF MURAT | 25 | 50 | 75 |
|
| CEM SONER | 31 | 44 | 75 |
|
| EMRE VURGUN | 31 | 43 | 74 |
|
| KAYA ÖZKUR | 28 | 45 | 73 |
|
| ELİFÇELİK | 35 | 38 | 73 |
|
| TURGAN YALÇIN | 29 | 44 | 73 |
|
| EBRU ÇAVUŞOĞLU | 27 | 45 | 72 |
|
| CEMRE İPEK YENİÇUN | 25 | 47 | 72 |
|
| YUSUF UTKU ASLAN | 26 | 45 | 71 |
|
| BURHAN CAN YİĞİT | 32 | 39 | 71 |
|
| ADİLCAN GÖĞÜŞ | 22 | 45 | 67 |
|
| BARIŞ ERGÜL | 27 | 40 | 67 |
|
| EMİN DEMİRCİ | 28 | 39 | 67 |
|
| BERİL BELHİOĞLU | 28 | 39 | 67 |
|
| PINAR ÇELDİRME | 30 | 35 | 65 |
|
| DUYGU SÜMER | 35 | 44 | 79 |
|
| ALİ YAĞIZ DİZDAROĞLU | 29 | 35 | 64 |
|
| UTKU ÖZEN | 18 | 45 | 63 |
|
| BORA ÖZKUR | 22 | 40 | 62 |
|
| DOĞANCAN AKSOY | 26 | 36 | 62 |
|
| YAĞMUR TULGA | 20 | 42 | 62 |
|
| SİMAY ARSLAN | 32 | 45 | 77 |
|
| BARANSEL ÖZKOÇ | 27 | 34 | 61 |
|
| ORCUN AĞCA | 21 | 40 | 61 |
|
| MERVE KIZILKAN | 19 | 41 | 60 |
|
| CEMRE AKÇAM | 25 | 35 | 60 |
|
| ELİF ÖZÇİFT | 25 | 50 | 75 |
|
| ALPAY SERİNDAĞ | 19 | 40 | 59 |
|
| OZAN FİDAN | 29 | 30 | 59 |
|
| CANSIN KARŞI | 24 | 35 | 59 |
|
| CAN BERK APAYDIN | 24 | 35 | 59 |
|
| H.FİKRİ KIZILKAN | 18 | 35 | 53 |
|
| KAAN KÜÇÜKEROL | 16 | 41 | 57 |
|
| OKAN KURNAZ | 17 | 40 | 57 |
|
| TUĞÇE BİÇER | 19 | 38 | 57 |
|
| İREM ÇELEBİ | 31 | 25 | 56 |
|
| BERAT ERYILMAZ | 16 | 40 | 56 |
|
| ERDEM AÇIKGÖZ | 24 | 30 | 54 |
|
| UMUT FİDAN | 27 | 25 | 52 |
|
| GÖKGÜR POLAT | 22 | 30 | 52 |
|
| SENA ZENGİNOL | 20 | 32 | 52 |
|
| İSMAİL GÜL | 17 | 35 | 52 |
|
| KIVANÇ BÜLBÜL | 20 | 30 | 50 |
|
| LAÇİN MISTIKOĞLU | 19 | 30 | 49 |
|
| CAN ÇETİNER | 17 | 32 | 49 |
|
| AYBEN OKKALI | 20 | 29 | 49 |
|
| ECEM BAHÇELİOĞLU | 22 | 26 | 48 |
|
| BAŞAK TOKSÖZ | 11 | 30 | 41 |
|
| YEŞİM TURMUŞ | 20 | 20 | 40 |
|
| YAĞMUR POLAT | 17 | 20 | 37 |
|
| YAĞIZ CEBİ | 12 | 24 | 36 |
|
| İREM KÖROĞLU | 21 | 15 | 36 |
|
| MESUT ARSLAN | 14 | 15 | 29 |
|
| MAİDE TUĞÇE ERKİN | 8 | 20 | 28 |
|
| AYŞE BAYKURT | 11 | X | X |
|
| CANSU DİKMEN | SINAVA GİRMEDİ | |||
| DENİZ YAHŞİ | SINAVA GİRMEDİ | |||
| DOĞUKAN CEYHAN | SINAVA GİRMEDİ | |||
| AYBERK İLHAN | SINAVA GİRMEDİ | |||
| MUSTAFA BAYBERK | SINAVA GİRMEDİ | |||
| OZAN ŞİMŞEK | SINAVA GİRMEDİ | |||
| AYŞİM CANSIZ | SINAVA GİRMEDİ | |||
| SULTAN KIZILKAYA | SINAVA GİRMEDİ | |||
| HASAN LAÇİN | SINAVA GİRMEDİ | |||
FRANSIZCA SINAVI SONUÇLARI
| Yazılı | Sözlü | Ek Puan | Toplam |
|
| ECE KAPTAN | 45 | 35 | 80 |
|
| EZGİ ÖZKURT | 22 | 40 | 62 |
ALMANCA SINAVI SONUÇLARI
| Yazılı | Sözlü | Ek Puan | Toplam |
|
| BÜKEM ERGAN | 49 | 50 | -15 | 84 |